Rankings

Estadísticas de partidas OFICIALES

# Clan Partidas Kills Deaths K/D Combat Attack Defend Support
1 MADE IN BRAZIL [MiB] 8 7016 6563 1.07 162745 67680 219900 195152
2 VANGUARDA 8 6662 5548 1.20 151458 80400 160740 167156
3 ③⑥⓪ [③⑥⓪] 8 6602 6974 0.95 142710 80360 218200 191540
4 CAVEIRAS [CAV] 7 5937 5914 1.00 124747 65940 178960 152954
5 ALIANZA 7 LEGION VALKIRIA [7LV] 8 5551 6732 0.82 111924 68300 186280 174283
6 RONIN [-🆁-] 6 4777 3551 1.35 100635 52980 115020 114298
7 LEGIÓN CONDOR [LC] 5 4727 3356 1.41 93368 46680 121720 111323
8 DELTA.CORPS [D.C] 6 4589 5585 0.82 103629 46880 166720 136826
9 TANGO COMPANY [TANGO] 7 4281 6206 0.69 104044 71900 152900 158713
10 COBRAS FUMANTES [CF] 3 3066 2949 1.04 64144 45260 76160 74328
# Jugador Partidas Kills Deaths K/D KPM DPM Racha Max TKs TK'd Combat Attack Defend Support
1 -③⑥⓪-RONNIE COLEMAN 8 434 218 1.99 0.82 0.41 14 2 0 6343 3080 5120 5693
2 彡 7eLLie ♡ 彡 8 425 272 1.56 0.92 0.59 26 2 0 8142 3540 3100 4780
3 Mushufaso 8 400 272 1.47 0.76 0.52 15 1 0 5693 3020 4540 3679
4 彡 Silence 彡 7 399 177 2.25 0.85 0.38 42 0 0 5118 1600 5580 1807
5 ζ | Beats 4 370 133 2.78 1.59 0.57 21 0 0 6897 2480 1000 1705
6 ャ Mauriciof1903 7 352 241 1.46 0.80 0.55 12 5 0 4879 2900 3200 2129
7 360 - Kazachok 7 340 184 1.85 0.77 0.42 19 2 0 4042 1200 5560 3875
8 彡 KK 彡 6 325 283 1.15 0.81 0.71 13 2 0 5732 3060 2220 3871
9 『V』kingdomedu 8 321 227 1.41 0.77 0.54 16 2 0 4987 2500 3960 4596
10 『V』» TRUX 8 311 272 1.14 0.74 0.65 26 0 0 5129 3020 3280 4320
11 -③⑥⓪- Comodin 8 310 46 6.74 0.59 0.09 45 3 0 7866 1860 8280 580
12 360 Dd o c 8 298 255 1.17 0.56 0.48 14 12 0 5660 3740 3940 5066
13 『V』Sanches 7 295 168 1.76 0.88 0.50 18 1 0 5797 2540 2280 10086
14 -③-Leanbri-⑥-teniente-⓪- 7 288 306 0.94 0.60 0.64 19 0 0 4659 2520 3820 6743
15 彡 Leo 彡 8 286 300 0.95 0.56 0.59 8 6 0 4975 2500 5040 8609
16 彡 SD Ferigatto 彡 8 278 175 1.59 0.61 0.38 8 6 0 5035 2100 3980 3238
17 『V』France 5 274 129 2.12 1.02 0.48 14 0 0 3306 2180 2040 1042
18 『V』Ross 7 269 211 1.27 0.72 0.57 14 2 0 4037 2700 2900 4993
19 †AR3ZXZZZZZ-🅁- 6 268 163 1.64 0.94 0.57 8 1 0 4033 2060 2400 1140
20 彡FREITAS 彡 7 265 188 1.41 0.57 0.41 18 2 0 3534 2720 4620 4659
21 彡Vr✟um彡 7 265 128 2.07 0.62 0.30 17 1 0 4915 3060 3780 1475
22 彡 Barba 彡 8 264 247 1.07 0.52 0.48 19 2 0 4505 1620 5420 8311
23 360 - SeitoT.VT 8 264 262 1.01 0.50 0.50 9 2 0 3046 2720 5600 5165
24 彡 KAELz 彡 8 261 131 1.99 0.51 0.26 15 2 0 6271 1460 7000 8211
25 [AFIP] resis666 PMC 7 260 276 0.94 0.63 0.67 8 1 0 4562 2760 2340 1435
26 7DLR Col_SotoGt8 4 259 73 3.55 0.90 0.25 49 1 0 2776 1440 3680 1060
27 7DL Nico12 8 259 291 0.89 0.58 0.65 11 1 0 4497 2640 3600 7550
28 360-ToroWilliams 7 259 250 1.04 0.53 0.52 7 1 0 4151 2540 5160 3583
29 -③⑥⓪-FACU✘ 8 258 239 1.08 0.49 0.45 9 0 0 3217 2560 5920 4047
30 『V』Napalm 8 256 222 1.15 0.61 0.53 14 1 0 5008 3040 2800 2438
31 彡 ArthurHenchman 彡 8 246 47 5.23 0.48 0.09 34 7 0 7989 1360 8200 2410
32 ㅣCTMㅣ excionflux 5 244 131 1.86 1.09 0.59 23 0 0 3531 1160 2080 1380
33 D.C. I Kamatigg 6 244 153 1.59 0.63 0.39 21 5 0 4120 960 5420 6761
34 ㅣbardoㅣGaston 9 243 242 1.00 0.59 0.59 13 0 0 2980 3000 2880 3106
35 7DL Lucas ☪ 7 235 212 1.11 0.62 0.56 9 2 0 3158 1400 3560 7940
36 -🆁- Choki 5 232 118 1.97 0.95 0.48 10 2 0 2753 1800 2260 3451
37 彡 BOLLCHEVIQUE 彡 6 228 219 1.04 0.53 0.51 8 0 0 3937 2020 4160 9637
38 『V』G T ☯ 8 228 197 1.16 0.55 0.47 12 2 0 3376 2080 4340 6194
39 [E.P] Lucky Blue 7 227 210 1.08 0.56 0.52 8 2 0 3603 2580 3500 6175
40 ャ marca0 7 224 204 1.10 0.51 0.46 7 0 0 4255 1320 5620 3073
41 D.C. I Juanky 6 224 214 1.05 0.58 0.55 6 0 0 5342 2040 3100 4000
42 7DL ROSARINO ✞ 7 223 231 0.97 0.58 0.60 12 7 0 3294 2140 3280 5959
43 丨bardo丨Mati_ 6 223 173 1.29 0.57 0.44 8 2 0 5124 2920 2800 1045
44 -③⑥⓪- Tito Crema 6 222 214 1.04 0.56 0.54 9 2 0 3713 2780 2700 3697
45 -🆁- Kanza 6 216 173 1.25 0.76 0.61 12 2 0 3751 1740 2460 6270
46 『V』Shenlong 8 215 197 1.09 0.55 0.51 9 0 0 4085 2480 3940 4001
47 彡 Micalatéia 彡 8 212 223 0.95 0.42 0.44 13 1 0 3327 1380 6140 9067
48 『V』[CoBrA] Sartori* 7 212 141 1.50 0.58 0.38 10 2 0 4573 2320 3260 2970
49 ζ I Dari0 5 211 117 1.80 0.73 0.41 12 2 0 3557 2200 2280 1980
50 7DL SBS 8 208 57 3.65 0.47 0.13 45 32 0 5460 440 8020 846
51 7DL InZion 6 204 175 1.17 0.57 0.49 10 0 0 3248 1960 3640 1125
52 7DL Roii ☾ ⋆ 6 204 166 1.23 0.65 0.53 9 1 0 2945 1900 3180 4323
53 D.C. I Elcouchi 6 204 175 1.17 0.52 0.45 7 1 0 2983 800 5240 5528
54 -🆁- Dantetorobolino 6 203 127 1.60 0.72 0.45 41 2 0 2901 1740 2680 4897
55 ㅣCTMㅣ zuak 6 202 184 1.10 0.71 0.65 8 1 0 3255 2020 1860 2899
56 彡 Mav86x 彡 7 195 240 0.81 0.46 0.56 7 2 0 2902 900 5160 5883
57 -🆁- D1STINT0 5 194 162 1.20 0.75 0.62 11 0 0 2613 1600 2300 4221
58 ャ тєтєυ26 5 192 149 1.29 0.65 0.51 18 1 0 2624 1520 2660 5165
59 ζ | Reimot5 3 192 115 1.67 0.97 0.58 10 1 0 3679 1900 1060 795
60 -③⑥⓪- EL GIGOLÓ 7 191 69 2.77 0.40 0.14 21 23 0 3437 400 8580 24230
61 『V』//// 4 189 182 1.04 0.68 0.66 8 2 0 3459 1840 1940 2835
62 ャ Tanknightmare 4 189 147 1.29 0.80 0.62 9 0 0 2959 640 2400 715
63 ζ I Jeanker19 3 189 119 1.59 1.01 0.64 16 2 0 3330 1680 900 5515
64 ζ | TØTΣM 5 187 122 1.53 0.65 0.42 7 1 0 2468 1400 3160 3311
65 ャ BiG Ed 4 187 154 1.21 0.70 0.57 9 1 0 2156 1680 2040 980
66 彡 Sogeking 彡 7 182 111 1.64 0.43 0.26 37 8 0 3241 1240 5680 1327
67 ャAnkushャ 4 179 94 1.90 0.76 0.40 24 3 0 2702 1040 2180 1258
68 D.C. I Huevini 6 179 210 0.85 0.47 0.55 7 1 0 3018 1900 3600 3915
69 ζ | Matiassqa12 4 178 102 1.75 0.80 0.46 11 1 0 2806 1620 1780 3940
70 360-Cyborito 7 177 257 0.69 0.37 0.54 11 2 0 2139 1760 5440 3908
71 -③⑥⓪-Pablov 8 176 186 0.95 0.33 0.35 7 0 0 2361 2220 6580 3871
72 ャ GUizera 6 175 135 1.30 0.43 0.33 8 2 0 2683 2620 3980 3535
73 D.C. I Hikki-God 5 175 172 1.02 0.52 0.51 14 1 0 2984 960 3680 8838
74 『V』BooTiiNhaS 7 174 201 0.87 0.47 0.54 9 0 0 2373 2140 3660 3658
75 -🆁- iFargg 6 174 81 2.15 0.61 0.29 22 1 0 2208 960 3340 5501
76 D.C. Ι Balcarce 7 174 42 4.14 0.38 0.09 16 5 0 5356 760 8000 2475
77 ζ | AlexisVnzla® 5 173 104 1.66 0.65 0.39 13 0 0 2385 2300 2120 2634
78 ζ | BaNNeD 3 173 106 1.63 0.87 0.53 10 0 0 3022 1820 1220 2071
79 彡PFI Hunterfame彡 7 172 193 0.89 0.40 0.45 13 4 0 3081 1920 4500 7864
80 -🆁-Ruloo 5 171 78 2.19 0.73 0.33 36 0 0 2611 1660 2300 2385
81 Blacki74 -Rec- 5 171 129 1.33 0.70 0.53 8 2 0 2303 1860 2000 3545
82 7LV MASSABITO 7 171 96 1.78 0.43 0.24 19 0 0 2038 1120 5720 2593
83 ゐ Adriano 3 171 91 1.88 0.79 0.42 10 0 0 2765 2220 1300 1220
84 『V』VEINTIDOS 8 170 159 1.07 0.43 0.40 10 2 0 2730 2080 4380 4589
85 『V』Shogun 火 7 170 88 1.93 0.51 0.27 13 0 0 2485 1740 3660 2820
86 『V』Miope 6 169 141 1.20 0.55 0.46 17 0 0 2235 2320 2620 3091
87 ャ The Ragnark 4 168 147 1.14 0.72 0.63 9 0 0 3634 1180 1800 1897
88 彡 TTerra 彡 6 168 253 0.66 0.47 0.71 7 1 0 3911 1460 3180 4225
89 ゐ T3RRIGA 3 168 88 1.91 0.77 0.40 11 1 0 1921 1540 1820 940
90 『V』eckoroots 6 166 113 1.47 0.58 0.40 12 2 0 4158 1980 2160 1708
91 D.C. I Duffy 5 166 279 0.59 0.48 0.81 10 0 0 3746 1580 2720 2961
92 彡 pReTo 彡 6 165 128 1.29 0.44 0.34 11 1 0 4993 4280 1800 3786
93 7DLR NapioDios 8 165 228 0.72 0.37 0.51 9 3 0 2080 2580 3800 7435
94 -③⑥Ⓐ-Mart0n 6 165 192 0.86 0.47 0.55 6 0 0 2219 1320 3520 2100
95 『V』SynnCerebro 2 164 94 1.74 0.96 0.55 12 1 0 2032 760 1760 380
96 -🆁- PECCI13 5 164 80 2.05 0.73 0.36 21 0 0 2357 1320 2400 2239
97 ャ twitch.tv/prismkg 2 164 56 2.93 1.18 0.40 17 0 0 3571 920 1340 290
98 ャ thxszz 6 163 184 0.89 0.46 0.52 7 4 0 3515 1500 3300 1973
99 ャ ChapolinRS 5 161 152 1.06 0.50 0.47 6 0 0 3213 1980 2720 3955
100 『V』Ryu 5 161 18 8.94 0.63 0.07 25 6 0 5672 1180 3840 560
101 [AFIP] BoYerito 6 161 74 2.18 0.45 0.21 59 17 0 3455 840 5720 1069
102 『V』BECKER 7 159 97 1.64 0.41 0.25 23 22 0 3553 1180 5480 1964
103 -③⑥⓪-JuakoSpartan 6 159 151 1.05 0.37 0.35 13 1 0 2796 2000 4900 2469
104 7DL El Pino 5 156 173 0.90 0.47 0.53 18 2 0 2214 2340 2660 2979
105 彡 Why a name 彡 4 155 118 1.31 0.63 0.48 8 1 0 2480 1160 2360 1843
106 ·[bardo]· Tanichenko 6 155 188 0.82 0.48 0.58 7 3 0 2085 1980 2380 12707
107 ャ salty666 5 154 176 0.88 0.48 0.55 7 7 0 2601 1460 3200 3522
108 彡 Viajante 彡 8 153 68 2.25 0.30 0.13 20 8 0 2775 940 8420 27754
109 ャ Zє BruTo 7 152 201 0.76 0.35 0.46 9 1 0 2115 2080 4560 11760
110 ζ I Julimjulian 5 152 125 1.22 0.53 0.44 12 0 0 1808 1280 3360 3317
111 『V』Barão Vermelho 8 151 195 0.77 0.36 0.47 10 1 0 2268 2520 4120 4437
112 AJz1kA 6 150 163 0.92 0.53 0.57 7 1 0 2701 1980 1980 7436
113 7DL CHESHAR 7 149 242 0.62 0.35 0.57 5 4 0 2822 2040 3640 1425
114 ゐ A.Rocha 3 149 132 1.13 0.69 0.61 6 0 0 2530 1580 1340 2280
115 7DLR ArgTrooper 7 148 46 3.22 0.35 0.11 20 6 0 5156 880 7040 1475
116 『V』nicekMD - TTV 5 148 102 1.45 0.79 0.55 13 0 0 3400 1460 1200 4675
117 -③⑥⓪- ALKON 5 147 163 0.90 0.38 0.42 10 2 0 2038 1340 4900 3397
118 TE MATO UN THERIAN 6 146 219 0.67 0.47 0.70 7 3 0 3044 1880 2080 2765
119 ャ Heitorz3ra 6 145 176 0.82 0.41 0.49 11 1 0 2338 1020 4280 4038
120 D.C. I ✪Yo_Elwoody 2 144 88 1.64 0.84 0.52 11 0 0 1867 500 2100 401
121 彡 EMBERS 彡 6 144 173 0.83 0.38 0.45 6 3 0 2503 1180 4420 5471
122 7DL Malk 6 144 205 0.70 0.46 0.66 6 1 0 1837 1920 2640 3492
123 ζ | Waresz 3 144 23 6.26 0.77 0.12 23 0 0 1477 760 2540 335
124 ζ | NATIONKILLER 4 143 109 1.31 0.57 0.43 7 1 0 2034 1480 2280 3488
125 彡 Maxx Θ 彡 8 143 167 0.86 0.28 0.33 5 4 0 2160 1420 6880 5057
126 彡 Braddock 彡 6 143 149 0.96 0.37 0.39 7 2 0 1921 1580 4200 6560
127 ャ Diniz80 7 143 214 0.67 0.32 0.48 5 0 0 1955 2620 4040 4206
128 -③⑥⓪- Gil Laburante 7 143 193 0.74 0.30 0.40 6 2 0 1636 1920 5660 4002
129 彡 Dolgs ♡ 彡 6 142 133 1.07 0.37 0.35 11 1 0 2498 1060 4840 2022
130 『V』Miltin 4 142 76 1.87 0.81 0.43 19 2 0 2595 1160 1540 3930
131 7DL Zorro Malvinense 8 142 198 0.72 0.32 0.44 8 2 0 3468 1540 5840 4529
132 ャ GAMER 7 142 195 0.73 0.32 0.44 5 4 0 2946 1700 4480 4832
133 彡 [C.O.E] Rei Julian 彡 5 141 114 1.24 0.47 0.38 9 0 0 2595 1320 3480 2397
134 [AFIP] Elpelado 4 141 166 0.85 0.63 0.74 7 0 0 2145 1480 1160 635
135 [AFIP] Marcosgch 7 141 197 0.72 0.34 0.48 10 3 0 2984 2240 3740 1415
136 『V』Castaway 5 140 102 1.37 0.46 0.33 30 10 0 3016 1880 3280 1991
137 -🆁-Alvatronik 5 140 144 0.97 0.54 0.55 20 2 0 2389 1820 2180 2601
138 ャ KasperPoderoso 7 140 198 0.71 0.32 0.45 6 0 0 2419 2440 3920 2840
139 7DLR JAAD7 4 139 141 0.99 0.48 0.49 7 2 0 1505 1120 3380 2594
140 -🆁-rulow. 3 139 72 1.93 0.94 0.49 10 1 0 1641 1200 1100 480
141 7DL ELADIO CARRY-ON 4 139 99 1.40 0.79 0.56 11 0 0 1888 1020 1620 4394
142 ζr | SIBΣRÏΔN 3 137 53 2.58 0.90 0.35 22 2 0 1499 140 2160 2804
143 D.C. I ㄒㄩㄒ乇卄乇爪 4 137 88 1.56 0.50 0.32 15 0 0 1778 980 3180 659
144 ゐ ToddY 3 137 110 1.25 0.63 0.51 8 0 0 2119 1820 1560 2670
145 D.C. I Arael 6 137 182 0.75 0.35 0.47 7 2 0 2529 880 5140 8103
146 el3sesenta 5 135 15 9.00 0.45 0.05 40 17 0 2947 160 6000 372
147 ·[bardo]· Canarias 7 135 250 0.54 0.33 0.61 5 3 0 2545 2040 3380 7725
148 ャ Soyuz 6 134 196 0.68 0.38 0.55 6 4 0 1742 1480 3380 2843
149 ャ GoProZ 6 134 122 1.10 0.36 0.33 7 1 0 1767 1720 3900 1642
150 ャ Mandaloriansith 3 133 89 1.49 0.57 0.38 9 1 0 1687 1400 2240 1337
151 『V』Skyline 6 133 102 1.30 0.45 0.34 8 1 0 2745 1560 3420 4596
152 7DL 🅖🅐🅑🅞91 5 132 107 1.23 0.62 0.50 7 0 0 1822 1360 1780 1498
153 7DL MARQUEZ 8 132 92 1.43 0.30 0.21 10 9 0 1685 840 7320 17793
154 ゐ CHURINGA 3 132 131 1.01 0.61 0.60 9 1 0 1632 1300 1800 1876
155 ゐ AlmaX VerstappeN 2 131 92 1.42 0.99 0.70 7 0 0 2311 740 1160 2865
156 ゐ Mateus 3 131 114 1.15 0.60 0.52 9 0 0 2083 1820 1220 5830
157 ャ iDanxPlay★ 7 131 174 0.75 0.30 0.40 6 2 0 2786 900 5800 3497
158 -③⑥⓪-M.A.K.-8 8 131 138 0.95 0.25 0.26 10 0 0 3920 2000 7420 3600
159 ャ twitch.tv/o_Azmodeus ャ 3 130 99 1.31 0.63 0.48 9 0 0 3479 2780 420 1718
160 -③⑥⓪-chotosaurio 4 130 143 0.91 0.48 0.53 6 0 0 2088 920 2900 5525
161 ャ KassioKvera 4 130 65 2.00 0.49 0.24 14 2 0 1642 520 4000 1481
162 -🆁- larralde 6 129 116 1.11 0.45 0.41 8 2 0 4051 3080 1580 3925
163 D.C. I<RODrick> 2 129 71 1.82 0.95 0.53 11 2 0 2252 500 1460 765
164 7DL JNR 6 128 145 0.88 0.41 0.47 8 2 0 1396 1440 3460 3215
165 ャ100 ALMA 7 128 74 1.73 0.29 0.17 12 6 0 2841 380 7780 25802
166 360-Nico 7 127 216 0.59 0.33 0.55 6 7 0 2346 2140 3100 3962
167 D.C. | Fenta 2 126 110 1.15 0.74 0.64 7 0 0 2002 760 1580 3340
168 ㅣCTMㅣChilen0 6 126 137 0.92 0.44 0.48 9 0 0 1640 1980 2520 3048
169 ゐ Pehero 3 126 110 1.15 0.58 0.51 10 0 0 1452 1840 1580 1711
170 D.C. I VentusGun 5 126 197 0.64 0.36 0.56 5 1 0 1706 1040 3700 2089
171 Rec Zorn 4 126 11 11.45 0.53 0.05 30 2 0 4645 760 3880 690
172 Colgate -③⑥⓪- 6 126 97 1.30 0.37 0.28 28 5 0 2762 860 4740 1593
173 ·[bardo]· Gograman 8 126 46 2.74 0.27 0.10 13 7 0 2589 340 8840 26928
174 D.C. I Mr.Igni で 8 125 182 0.69 0.24 0.35 10 4 0 3697 2260 5980 2439
175 彡 Tiagod 彡 7 123 97 1.27 0.27 0.21 19 2 0 8082 2000 6240 3256
176 ゐ patovis 2 123 86 1.43 0.93 0.65 7 1 0 2655 800 1100 2820
177 VKR SAX 8 122 172 0.71 0.27 0.38 8 2 0 2052 1180 6380 5392
178 ャ TankNightmare 3 122 139 0.88 0.59 0.67 7 2 0 1369 1600 1100 3320
179 ャ Rai_Oz 5 122 162 0.75 0.34 0.45 9 0 0 2142 2520 2820 3281
180 『V』Gatinho P90 4 121 131 0.92 0.58 0.62 7 0 0 1889 1380 1580 4175
181 ζ | SaintPΞpsi94 4 121 94 1.29 0.48 0.37 8 0 0 3702 3060 1020 4311
182 ャ MACETALÉSBICA 3 118 48 2.46 0.68 0.28 16 2 0 1328 500 2440 520
183 -🆁- Jāck Hērēr 6 118 125 0.94 0.42 0.44 11 1 0 3188 2620 1640 3570
184 [AFIP] EL_OsO_Fueguino 7 118 236 0.50 0.29 0.57 5 2 0 2966 3120 2640 3744
185 彡RGK LORD彡 3 117 76 1.54 0.58 0.38 9 4 0 2121 880 2220 5870
186 ャ Ankush 3 117 122 0.96 0.56 0.59 6 3 0 2308 1180 1380 2298
187 ·[bardo]·Juira 8 117 31 3.77 0.36 0.09 22 8 0 3201 1140 5080 1340
188 ζ | ThePoochyena 5 116 6 19.33 0.40 0.02 43 17 0 2991 0 5860 328
189 ゐ Gr3cc0 3 116 86 1.35 0.53 0.40 8 0 0 1366 1140 2460 1789
190 ゐ Owens 2 115 33 3.48 1.37 0.39 31 0 0 1286 1340 60 185
191 7DL Nerok 7 115 242 0.48 0.27 0.58 9 5 0 3506 2200 3340 11756
192 ャ Herr Kommandant 5 115 35 3.29 0.36 0.11 17 6 0 4228 440 5560 1255
193 D.C. I Jam 6 115 130 0.88 0.30 0.34 7 3 0 2550 1300 5060 5591
194 IGNÃ 360 5 115 19 6.05 0.42 0.07 18 2 0 3654 1820 3340 730
195 360 - NahBlas 5 115 163 0.71 0.33 0.47 5 3 0 1726 1700 3380 4152
196 SaCrE bLeU^^ 6 115 123 0.93 0.30 0.32 7 1 0 3194 2280 4400 4963
197 『V』BAD JÃO 8 114 56 2.04 0.27 0.13 9 14 0 2496 340 7560 25681
198 彡 H3rffy 彡 4 113 189 0.60 0.42 0.70 6 0 0 2485 1640 1940 2917
199 7DL irribarra 7 113 146 0.77 0.29 0.37 11 1 0 1355 1700 5040 2463
200 Orion 4 113 86 1.31 0.76 0.58 12 1 0 1863 1140 1060 2263